För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
| Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny 2015-42 | Stryktipset, 2015-10-17 | 2015-11-28 14:30 | 50 | 10 | 16 kr | |
| Stryktipset 2015-42 | Stryktipset, 2015-10-17 | 2015-10-17 18:08 | 50 | 9 | -50 kr | |
| Stryktipset 2015-42 | Stryktipset, 2015-10-17 | 2015-10-17 18:08 | 40 | 7 | -40 kr | |
| Stryktipset 2015-42 | Stryktipset, 2015-10-17 | 2015-10-17 18:08 | 32 | 6 | -32 kr | |
| Stryket 10 Oktober | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 2002 | 11 | -1 946 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 1800 | 9 | -1 800 kr | |
| Datatipset Vecka 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 1782 | 12 | -540 kr | |
| Stryktipset 2015-41 1171r 100p | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 1171 | 10 | -1 171 kr | |
| Mikael Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 800 | 10 | -800 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 800 | 10 | -800 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 567 | 11 | -539 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-11 11:12 | 525 | 10 | -525 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 418 | 10 | -418 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-24 13:13 | 371 | 8 | -371 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 371 | 8 | -371 kr | |
| Västra v 41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 354 | 10 | -354 kr | |
| PO+S Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 300 | 10 | -300 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 249 | 10 | -249 kr | |
| Stryktipset 2015-41-235 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-11 10:17 | 235 | 9 | -235 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 200 | 11 | -172 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 200 | 12 | 211 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-11 02:15 | 187 | 10 | -187 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 187 | 10 | -187 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-11 02:26 | 187 | 10 | -187 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 150 | 10 | -150 kr | |
| Stryktipset miha2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 144 | 9 | -144 kr | |
| Stryktipset miha2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 144 | 9 | -144 kr | |
| Stryktipset 2015-41B | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 140 | 9 | -140 kr | |
| Stryktipset 2015-41B | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 140 | 9 | -140 kr | |
| Stryktipset 2015-41-5-113 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 113 | 8 | -113 kr | |
| Stryktipset 2015-41-5-113 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 113 | 8 | -113 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 108 | 9 | -108 kr | |
| Stryktipset 2015-41-Lars-PG | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 108 | 10 | -108 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 10 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-11 08:53 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41u73100 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-11 11:16 | 100 | 10 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 70 | 10 | -70 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-11 10:36 | 35 | 8 | -35 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 35 | 8 | -35 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-11 04:07 | 35 | 8 | -35 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 35 | 8 | -35 kr | |
| Stryktipset 2015-41 | Stryktipset, 2015-10-10 | 2015-10-10 22:57 | 25 | 8 | -25 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 3791 | 12 | -3 201 kr | |
| Stryktipset 2015-40 Roger | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 2592 | 11 | -2 524 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-04 16:12 | 2573 | 11 | -2 335 kr | |
| Datatipset Vecka 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 1782 | 11 | -1 714 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 1200 | 10 | -1 200 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 1000 | 10 | -1 000 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 1000 | 9 | -1 000 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-04 11:01 | 765 | 11 | -697 kr | |
| dh_v40HG | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 650 | 11 | -548 kr | |
| Stryktipset 2015-40 5 ettor 564r 100p | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 564 | 10 | -564 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 21:44 | 557 | 9 | -557 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 418 | 10 | -418 kr | |
| Stryktipset 2015-40 6 ettor 381r 100p | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 381 | 11 | -347 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 324 | 10 | -324 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 324 | 12 | 640 kr | |
| PO+S Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 300 | 10 | -300 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 284 | 10 | -284 kr | |
| Magnus | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 274 | 8 | -274 kr | |
| Stryktipset 2015-40 4 ettor 252r 100p | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 252 | 9 | -252 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-04 09:46 | 218 | 10 | -218 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 200 | 11 | -98 kr | |
| Cada | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 200 | 11 | -166 kr | |
| Håkan | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 200 | 10 | -200 kr | |
| Stryktipset 2015-40-197 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-04 09:58 | 197 | 9 | -197 kr | |
| Stryktipset 2015-40-4-151 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 151 | 11 | -49 kr | |
| stryk031015txt | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 150 | 11 | -82 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 144 | 8 | -144 kr | |
| Stryktipset 2015-40 l | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 22:24 | 120 | 8 | -120 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 116 | 10 | -116 kr | |
| Stryktipset 2015-40-PG-Lars | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 108 | 12 | 346 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:31 | 100 | 10 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 100 | 7 | -100 kr | |
| Stryktipset 2015-40testu100 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 23:08 | 100 | 13 | 24 937 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Her it is times 3 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 85 | 6 | -85 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 85 | 5 | -85 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 85 | 7 | -85 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 74 | 10 | -74 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 19:27 | 72 | 9 | -72 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 72 | 5 | -72 kr | |
| Stryktipset 2015-40_farbror | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 68 | 9 | -68 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 64 | 8 | -64 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 64 | 8 | -64 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 64 | 6 | -64 kr | |
| Stryktipset 2015-40 | Stryktipset, 2015-10-03 | 2015-10-03 18:18 | 60 | 9 | -60 kr |
Sida 241 av 304, visar 100 systems av 30 328 totalt, startar på 24 001, slutar på 24 100