För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
| Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stryktipset 2017-03-204 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-22 10:00 | 204 | 9 | -204 kr | |
| Stryktipset 2017-03 7-2-4 203r 100p | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 203 | 8 | -203 kr | |
| Stryktipset 2017-03.1x2 200kr | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 10 | -131 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 11 | -59 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 11 | -56 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03.1x2 200kr | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03.1x2 200kr | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03.1x2 200kr | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03.1x2 200kr | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03.1x2 200kr | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 200 | 8 | -200 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 198 | 9 | -198 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 198 | 9 | -198 kr | |
| Datatipset Vecka 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 198 | 9 | -198 kr | |
| Datatipset Vecka 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 198 | 9 | -198 kr | |
| Datatipset Vecka 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 198 | 9 | -198 kr | |
| Sammanslagning av Stryktipset 2017-03c, Stryktipset 2017-03a, Stryktipset 2017-03b | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 198 | 9 | -198 kr | |
| Datatipset Vecka 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 198 | 9 | -198 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 191 | 9 | -191 kr | |
| Stryktipset 2017-03 6-3-4 187r 100p | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 187 | 10 | -118 kr | |
| Stryktipset 2017-03-150 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 9 | -150 kr | |
| Stryktipset 2017-03-martin | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 8 | -150 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 10 | -127 kr | |
| Stryktipset 2017-03-15080 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 10 | -127 kr | |
| Stryktipset 2017-03-bengt | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 9 | -150 kr | |
| Stryktipset 2017-03-150r | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 9 | -150 kr | |
| Stryktipset 2017-03-b | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 9 | -150 kr | |
| Stryktipset 2017-03-jobb | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 9 | -150 kr | |
| Stryktipset 2017-01-21 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 10 | -104 kr | |
| Stryktipset 2017-03-66 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 9 | -150 kr | |
| Stryktipset 2017-03-150c | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 150 | 10 | -127 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 144 | 10 | -98 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 144 | 8 | -144 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 144 | 9 | -144 kr | |
| Martin familjen | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 128 | 8 | -128 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 120 | 12 | 1 430 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 120 | 12 | 1 430 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 109 | 9 | -109 kr | |
| Stryktipset 2017-03-PG-Lars | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 108 | 8 | -108 kr | |
| Stryktipset 2017-03 6-2-5 102r 100p | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 102 | 9 | -102 kr | |
| Stryktipset 2017-03 BK | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 7 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 Toker | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 Toker | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 10 | -77 kr | |
| Stryktipset 2017-03 BK | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 23:22 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 7 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 BK | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 7 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 BK | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03.1x2 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 Toker | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 23:21 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-02-03 15:51 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2017-03 PG | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 98 | 10 | -75 kr | |
| Blocksystem_Stryktipset_150110 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 96 | 9 | -96 kr | |
| Stryktipset 2017-03-3-96 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 96 | 9 | -96 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 81 | 8 | -81 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 70 | 7 | -70 kr | |
| P-A | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 64 | 7 | -64 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 60 | 10 | -14 kr | |
| Stryktipset 2017-03_Stig | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 21:07 | 52 | 9 | -52 kr | |
| Stryktipset 2017-03_Maj | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 21:07 | 50 | 8 | -50 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 48 | 10 | -2 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 24 | 9 | -24 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 24 | 7 | -24 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 24 | 7 | -24 kr | |
| Stryktipset 21/1 ver 2 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 16 | 8 | -16 kr | |
| Stryktipset 2017-03 | Stryktipset, 2017-01-21 | 2017-01-21 20:31 | 12 | 7 | -12 kr | |
| Stryktipset 2017-02 - Del 1 av 1 | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 10000 | 12 | -3 248 kr | |
| Stryktipset 2017-02.1x2B | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 1274 | 11 | -644 kr | |
| Stryktipset 2017-02 LSA Stryket | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 1098 | 11 | -862 kr | |
| Datatipset Vecka 2017-02 | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 798 | 10 | -729 kr | |
| Stryktipset 2017-01 - Plastharen - #2 | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 716 | 10 | -693 kr | |
| Stryktipset 2017-02 - Plastharen | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 688 | 12 | 8 107 kr | |
| DH_V2_2017_AP | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 650 | 9 | -650 kr | |
| Ulf Stryktipset 2017-02 | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 567 | 9 | -567 kr | |
| Stryktipset 2017-02 | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 550 | 8 | -550 kr | |
| Stryktipset 2017-02 | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 22:14 | 541 | 10 | -495 kr | |
| Västra 14 jan | Stryktipset, 2017-01-14 | 2017-01-14 20:29 | 512 | 10 | -466 kr |
Sida 279 av 393, visar 100 systems av 39 215 totalt, startar på 27 801, slutar på 27 900